My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

南コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 2 8 5 7 1 4 3 9 6
Blue 563 316 292 140 422 160 554 362 427 3,236
White 537 296 282 129 399 149 538 347 405 3,082
Red 435 276 262 129 370 118 390 320 370 2,670
PAR 5 4 4 3 4 3 5 4 4 36

東コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 9 3 15 7 13 1 11 5 17
Blue 370 420 183 391 199 525 394 556 359 3,397
White 350 404 152 362 176 501 371 534 321 3,171
Red 293 309 152 316 156 419 246 431 299 2,621
PAR 4 4 3 4 3 5 4 5 4 36

北コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 10 4 16 2 14 8 6 18 12
Blue 386 550 204 387 392 405 432 149 475 3,380
White 327 506 181 374 334 332 411 130 450 3,045
Red 286 376 165 272 311 295 325 107 398 2,535
PAR 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36