My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

OUT

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 4 5 1 3 7 2 9 8 6
Black 543 375 428 398 189 402 380 211 515 3,441
Blue 512 349 419 380 169 386 365 179 501 3,260
White 481 319 371 362 150 360 357 164 490 3,054
Gold 470 302 267 305 119 279 335 152 456 2,685
Red 414 262 267 305 119 279 294 99 388 2,427
PAR 5 4 4 4 3 4 4 3 5 36

IN

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 8 3 9 6 4 1 2 7 5
Black 154 344 306 497 352 386 388 182 496 3,105
Blue 144 330 291 487 337 368 374 168 485 2,984
White 143 316 282 473 310 341 361 155 465 2,846
Gold 134 316 267 420 310 292 318 155 434 2,646
Red 134 256 254 378 273 292 318 155 434 2,494
PAR 3 4 4 5 4 4 4 3 5 36

NEW

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 4 7 9 8 1 2 3 6 5
Black 528 378 172 366 406 397 200 350 486 3,283
Blue 518 359 152 350 386 373 187 331 472 3,128
White 508 359 139 336 386 373 173 331 444 3,049
Gold 393 319 139 336 336 326 94 262 444 2,649
Red 393 319 129 311 285 326 94 262 345 2,464
PAR 5 4 3 4 4 4 3 4 5 36