My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

西OUT

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 15 11 5 9 7 17 13 3 1
Blue 517 398 359 183 536 406 396 180 377 3,352
White 497 375 343 168 514 367 366 163 357 3,150
Red 461 330 313 146 446 347 322 149 316 2,830
PAR 5 4 4 3 5 4 4 3 4 36

西IN

HOLE NO. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
HDCP 4 12 6 8 16 2 18 14 10
Blue 462 515 207 474 377 427 499 337 181 3,479
White 443 505 180 446 358 407 486 323 147 3,295
Red 407 479 155 409 302 313 435 295 135 2,930
PAR 4 5 3 4 4 4 5 4 3 36

東OUT

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 13 11 5 15 17 3 9 7 1
Blue 530 379 202 355 138 177 502 391 413 3,087
White 515 360 192 335 120 161 462 356 402 2,903
Red 431 336 169 271 89 153 441 321 356 2,567
PAR 5 4 3 4 3 3 5 4 4 35

東IN

HOLE NO. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
HDCP 16 6 8 14 18 12 10 4 2
Blue 480 196 405 336 330 175 382 372 390 3,066
White 459 190 354 325 311 148 346 324 347 2,804
Red 440 169 327 294 274 121 286 319 313 2,543
PAR 5 3 4 4 4 3 4 4 4 35