My PGM/新規登録
松島チサンカントリークラブ 松島・仙台コース

松島チサンカントリークラブ 松島・仙台コース

COURSEコースガイド

松島アウト

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 3 15 9 13 7 1 17 5 11
Blue 576 348 409 154 358 523 191 412 407 3,378
White 557 328 353 109 338 505 169 380 369 3,108
Gold 537 299 341 94 302 405 151 363 353 2,845
Red 518 278 321 90 302 367 102 310 353 2,641
PAR 5 4 4 3 4 5 3 4 4 36

松島イン

HOLE NO. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
HDCP 4 10 16 2 14 8 18 12 6
Blue 588 410 406 488 166 374 144 341 449 3,366
White 569 397 387 479 151 355 118 307 410 3,173
Gold 547 382 360 438 133 339 118 287 391 2,995
Red 527 382 290 377 133 320 113 224 344 2,710
PAR 5 4 4 5 3 4 3 4 4 36

仙台アウト

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 3 15 9 1 7 13 17 5 11
Blue 508 183 356 457 411 343 183 533 333 3,307
White 493 167 340 431 396 324 171 513 323 3,158
Gold 476 167 328 359 377 313 158 497 310 2,985
Red 411 127 293 309 314 313 145 437 291 2,640
PAR 5 3 4 4 4 4 3 5 4 36

仙台イン

HOLE NO. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
HDCP 4 16 10 2 8 14 18 6 12
Blue 442 197 345 608 405 193 352 631 432 3,605
White 385 174 323 585 389 179 329 601 410 3,375
Gold 368 164 323 539 367 169 329 493 391 3,143
Red 305 143 285 475 312 119 264 413 341 2,657
PAR 4 3 4 5 4 3 4 5 4 36