My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

ささゆり

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 2 9 5 1 7 3 8 6 4
Black 582 371 211 434 382 537 335 394 209 3,455
Blue 582 357 186 351 368 510 320 386 190 3,250
White 570 357 186 333 358 510 320 386 190 3,210
Gold 552 334 155 333 331 413 293 369 175 2,955
Red 405 303 111 263 331 370 271 268 106 2,428
PAR 5 4 3 4 4 5 4 4 3 36

こぶし

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 5 3 6 9 2 7 1 8 4
Black 411 580 405 148 408 375 441 183 617 3,568
Blue 390 550 389 129 399 375 417 167 584 3,400
White 390 550 370 129 399 343 398 152 552 3,283
Gold 353 478 340 129 305 343 353 152 483 2,936
Red 283 368 307 109 305 304 302 128 368 2,474
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36

しゃくなげ

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 7 3 1 6 2 4 9 8 5
Black 405 463 460 188 430 521 360 185 529 3,541
Blue 363 441 399 165 372 499 344 171 506 3,260
White 363 429 388 165 342 499 344 141 469 3,140
Gold 336 429 388 165 300 478 325 141 437 2,999
Red 306 306 338 70 300 412 259 118 373 2,482
PAR 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36