My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

阿山アウト

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 7 5 9 1 11 17 13 15 3
Blue 529 404 383 444 498 162 400 194 434 3,448
White 506 351 367 417 472 155 377 171 408 3,224
Gold 487 324 351 371 427 149 348 155 383 2,995
Red 458 313 309 358 392 137 322 137 364 2,790
Pink 351 193 216 290 327 41 226 82 270 1,996
PAR 5 4 4 4 5 3 4 3 4 36

阿山イン

HOLE NO. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
HDCP 2 4 12 18 6 16 14 10 8
Blue 464 420 367 145 545 210 347 376 495 3,369
White 449 404 352 129 529 186 330 366 472 3,217
Gold 421 383 328 121 433 165 303 347 443 2,944
Red 351 325 319 119 390 152 263 287 395 2,601
Pink 247 257 270 53 352 101 204 203 312 1,999
PAR 4 4 4 3 5 3 4 4 5 36

伊賀東

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 4 7 8 3 9 2 5 1 6
Blue 377 324 182 503 174 446 360 557 391 3,314
White 344 299 160 484 153 409 344 521 369 3,083
Gold 344 299 121 389 101 282 276 406 303 2,521
Red 285 299 121 389 101 282 276 406 303 2,462
Pink 230 216 82 324 67 261 231 348 241 2,000
PAR 4 4 3 5 3 4 4 5 4 36

伊賀中

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 1 6 5 4 8 2 3 7 9
Blue 503 291 332 325 150 481 377 279 131 2,869
White 476 264 306 306 130 461 352 258 105 2,658
Gold 424 264 306 269 130 366 320 258 105 2,442
Red 424 264 306 269 130 366 320 258 105 2,442
Pink 349 171 208 229 75 307 263 143 68 1,813
PAR 5 4 4 4 3 5 4 4 3 36

伊賀西

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 1 6 7 4 9 3 2 8 5
Blue 508 313 257 325 125 331 449 167 317 2,792
White 482 313 238 307 102 331 420 159 294 2,646
Gold 380 299 238 233 102 307 420 119 294 2,392
Red 380 299 238 233 102 307 420 119 228 2,326
Pink 335 211 151 182 54 159 271 68 164 1,595
PAR 5 4 4 4 3 4 5 3 4 36