My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

OUT

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 9 5 17 1 13 7 15 3 11
AG /Blue 578 341 169 435 352 366 175 480 489 3,385
AG /White 561 327 155 424 334 349 164 465 483 3,262
BG /Blue 582 321 154 397 353 350 150 468 491 3,266
BG /White 565 307 140 386 335 333 139 453 485 3,143
PAR 5 4 3 4 4 4 3 4 5 36

IN

HOLE NO. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
HDCP 8 10 14 18 12 4 2 16 6
AG /Blue 363 404 310 143 437 362 391 192 545 3,147
AG /White 347 384 286 135 422 345 374 177 524 2,994
BG /Blue 359 357 299 121 411 348 372 182 540 2,989
BG /White 343 337 275 113 396 331 355 167 519 2,836
PAR 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36

WEST

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 8 5 2 7 4 1 3 9 6
AG /Blue 137 319 338 314 313 377 295 145 484 2,722
AG /White 120 294 327 300 293 358 278 136 469 2,575
BG /Blue 0
BG /White 0
PAR 3 4 4 4 4 4 4 3 5 35