My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

富士コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 2 8 3 7 5 1 9 4 6
Black 531 180 388 206 330 327 320 539 342 3,163
Blue 506 175 367 183 298 296 297 523 313 2,958
White 492 150 352 162 283 287 286 443 297 2,752
Gold 409 127 299 158 268 282 277 413 242 2,475
Red 406 122 294 155 263 279 272 410 239 2,440
PAR 5 3 4 3 4 4 4 5 4 36

駿河コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 6 5 8 7 4 1 2 9 3
Black 538 355 141 371 381 362 443 188 530 3,309
Blue 519 325 128 359 357 349 428 172 513 3,150
White 485 305 123 349 347 317 398 147 506 2,977
Gold 389 217 122 345 333 271 369 117 423 2,586
Red 386 214 118 342 328 268 256 117 420 2,449
PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36

白糸コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 8 2 3 7 1 5 4 6 9
Black 167 452 433 185 514 325 524 437 339 3,376
Blue 161 433 420 178 490 304 502 421 302 3,211
White 136 372 410 172 480 294 492 399 282 3,037
Gold 136 293 343 164 373 291 479 356 208 2,643
Red 136 290 340 161 368 291 373 351 205 2,515
PAR 3 4 4 3 5 4 5 4 4 36