My PGM/新規登録
ザ・インペリアルカントリークラブ

ザ・インペリアルカントリークラブ

COURSEコースガイド

東 ⇒ 西

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 4 9 1 5 8 3 6 7 2
Black 388 390 605 215 372 537 393 185 417 3,502
Blue 356 370 583 173 354 519 364 166 395 3,280
White 333 345 551 155 340 499 339 146 348 3,056
Red 303 318 527 120 312 480 305 141 312 2,818
PAR 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36

中 ⇒ 東

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 2 4 8 9 6 5 7 3 1
Black 437 420 503 184 400 413 225 462 618 3,662
Blue 416 398 480 159 376 384 187 392 566 3,358
White 369 370 459 136 350 359 146 345 488 3,022
Red 328 341 418 117 314 300 131 310 437 2,696
PAR 4 4 5 3 4 4 3 4 5 36

西 ⇒ 中

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 7 9 5 4 3 6 8 2 1
Black 370 155 405 558 438 363 195 575 433 3,492
Blue 351 141 381 488 415 347 176 518 406 3,223
White 323 124 330 464 368 331 158 467 379 2,944
Red 288 107 285 436 331 301 133 438 325 2,644
PAR 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36