My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

五月平

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 8 2 5 4 1 7 3 9 6
Black 404 525 458 413 426 170 553 172 416 3,537
Blue 384 510 431 397 397 160 538 159 390 3,366
White 361 483 397 383 386 150 523 154 370 3,207
Red 285 380 290 285 326 124 415 99 342 2,546
PAR 4 5 4 4 4 3 5 3 4 36

綾羽

HOLE NO. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
HDCP 2 8 6 4 7 1 3 9 5
Black 388 474 314 553 171 467 401 177 400 3,345
Blue 364 444 300 533 158 445 351 162 370 3,127
White 344 424 270 520 140 418 334 150 355 2,955
Red 293 347 257 456 126 325 221 91 242 2,358
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36

衣懸

HOLE NO. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOTAL
HDCP 6 8 2 4 7 3 1 9 5
Black 398 170 412 347 197 457 377 309 525 3,192
Blue 385 159 398 325 185 437 347 279 507 3,022
White 374 155 378 313 185 414 332 254 491 2,896
Red 330 43 229 280 65 315 240 247 399 2,148
PAR 4 3 4 4 3 5 4 4 5 36