My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 1 8 2 7 4 6 9 5 3
Blue 465 515 450 360 184 579 166 410 430 3,559
White 450 505 420 350 168 564 149 366 420 3,392
Gold 366 445 286 274 152 420 144 314 315 2,716
Red 356 435 276 264 142 410 134 304 305 2,626
PAR 4 5 4 4 3 5 3 4 4 36

霧島

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 6 5 7 4 8 2 9 1 3
Blue 628 436 197 395 399 410 175 426 607 3,673
White 598 420 169 344 383 383 155 349 526 3,327
Gold 490 237 167 349 355 349 148 318 460 2,873
Red 480 227 157 339 345 339 138 308 450 2,783
PAR 5 4 3 4 4 4 3 4 5 36

尾鈴

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 6 4 1 3 9 2 5 8 7
Blue 408 164 405 401 126 349 509 361 512 3,235
White 395 139 380 384 109 335 487 341 501 3,071
Gold 377 131 365 391 100 305 346 288 439 2,742
Red 367 121 355 381 90 295 336 278 429 2,652
PAR 4 3 4 4 3 4 5 4 5 36